機構標準版
¥12000/年
關鍵功能清單 | 機構標準版 | 機構專業版 | 機構旗艦版 | 私有部署 | |
---|---|---|---|---|---|
市場
|
股票、商品市場數據 | ||||
股票、期貨市場風格因子 | |||||
私募觀察 | |||||
行業報告 | |||||
期權市場數據 | |||||
基金
|
私募 / 公募 / ETF 數據庫 | ||||
基準指數數據庫 | |||||
風格因子數據庫 | |||||
自建指數 | |||||
研選
|
私募跟蹤周報 | ||||
策略月報完整版 | |||||
私募盡調庫 | |||||
組合
|
模擬/實盤組合 | ||||
我的組合管理 | |||||
團隊組合管理 | |||||
投資
|
盡調報告/盡調問卷 | ||||
管理人評分 | |||||
我的投資筆記 | |||||
團隊投資筆記 | |||||
我的跟蹤/基金對比 | |||||
團隊跟蹤/團隊對比 | |||||
公司產品 | |||||
合作產品 | |||||
FOF底層 | |||||
直投產品 | |||||
估值表分析 | |||||
風控 | 預警設置/監控報表 | ||||
運維
|
產品管理 | ||||
FOF估值 | |||||
客戶 | 客戶分析 | ||||
指令 | 指令流程 | ||||
報告
|
我的報告 | ||||
團隊報告 | |||||
團隊管理 | 成員管理/權限管理 | ||||
郵箱抓取 | 抓取凈值、估值表 | ||||
數據下載 | 因子、報告、凈值數據 | ||||
賬號個數(可增加) | 3 | 5 | 5 / 12 / 30 | ||
價格(元) | 年 | 12000 | 30000 | 5萬 / 10萬 / 20萬 | 價格面議 |